Wilson's Weather Station

Historical Log

Idx Date & Time Min Avg Max Dir Press QNH Temp Hum Dew Cloudbase AMSL Batt CSQ
87514 Jul 08:10:0856.7 mph9SW (219°)9429410269813.3°C52%3.7°C6297ft (1919m)20.23v21
87414 Jul 08:09:1467.7 mph11SW (221°)9429510269913.2°C51.7%3.5°C6327ft (1928m)18.85v21
87314 Jul 08:08:2067.8 mph10SW (218°)9429610270013.3°C51.3%3.5°C6375ft (1943m)20.23v21
87214 Jul 08:07:2678.4 mph11SW (219°)9429610270013.2°C51.3%3.4°C6372ft (1942m)20.23v23
87114 Jul 08:06:3267.8 mph9SW (218°)9429110269513.4°C51.2%3.5°C6390ft (1948m)20.23v21
87014 Jul 08:05:3878.3 mph10SW (218°)9428910269313.3°C51.2%3.4°C6387ft (1947m)20.23v22
86914 Jul 08:04:4468.5 mph10SW (219°)9429210269613.4°C51.2%3.5°C6390ft (1948m)20.23v21
86814 Jul 08:03:5068.2 mph10SW (218°)9428810269113.4°C51.3%3.6°C6379ft (1944m)20.23v21
86714 Jul 08:02:5667.3 mph9SW (218°)9429310269713.4°C51.2%3.5°C6390ft (1948m)15.11v21
86614 Jul 08:02:0257.7 mph10SW (218°)9428910269313.4°C51.2%3.5°C6390ft (1948m)4.77v22
86514 Jul 08:01:0878 mph10SSW (213°)9429110269513.4°C51.1%3.5°C6401ft (1951m)5.41v21
86414 Jul 08:00:1478 mph9SW (217°)9428910269313.4°C51.2%3.5°C6390ft (1948m)7.01v21
86314 Jul 07:59:2067.6 mph9SW (215°)9428610268913.3°C51.3%3.5°C6375ft (1943m)5.94v23
86214 Jul 07:58:2678 mph10SW (214°)9428810269113.3°C51.3%3.5°C6375ft (1943m)5.71v22
86114 Jul 07:57:3257.2 mph9SW (218°)9428610268913.3°C52%3.7°C6297ft (1919m)4.57v21
86014 Jul 07:56:3857.2 mph8SW (216°)9428510268813.2°C51.9%3.5°C6305ft (1922m)6.73v21
85914 Jul 07:55:4457.3 mph10SSW (213°)9428810269113.2°C51.8%3.5°C6316ft (1925m)6.39v22
85814 Jul 07:54:5056.4 mph8SSW (207°)9428710269013.2°C51.9%3.5°C6305ft (1922m)3.33v20
85714 Jul 07:53:5656.8 mph9SSW (210°)9428310268613.2°C51.9%3.5°C6305ft (1922m)3.8v21
85614 Jul 07:53:0257.3 mph10SW (216°)9428110268413.1°C51.8%3.4°C6313ft (1924m)3.55v21
85514 Jul 07:52:0856.6 mph8SSW (208°)9428210268513.1°C51.9%3.5°C6302ft (1921m)6.98v21
85414 Jul 07:51:1467.1 mph8SSW (212°)9428010268313°C52.3%3.5°C6254ft (1906m)5.72v21
85314 Jul 07:50:2068.2 mph10SSW (212°)9427710267912.9°C52.4%3.4°C6240ft (1902m)6.13v21
85214 Jul 07:49:2667.5 mph9SW (214°)9427610267812.8°C53%3.5°C6171ft (1881m)12.45v21
85114 Jul 07:48:3258 mph10SW (215°)9427310267512.7°C53.1%3.4°C6157ft (1877m)7.8v21
85014 Jul 07:47:3867.4 mph9SSW (210°)9427410267612.6°C53.6%3.4°C6100ft (1859m)7.6v22
84914 Jul 07:46:4468 mph10SSW (211°)9427410267612.4°C53.9%3.3°C6061ft (1847m)7.63v21
84814 Jul 07:45:5089 mph11SSW (209°)9426910267112.3°C54%3.3°C6048ft (1843m)7.62v21
84714 Jul 07:44:5679.2 mph11SSW (210°)9427010267212.2°C54.3%3.3°C6013ft (1833m)7.63v21
84614 Jul 07:44:0268.8 mph11SSW (208°)9426910267112.1°C54.3%3.2°C6010ft (1832m)7.56v21
84514 Jul 07:43:0868.4 mph11SSW (213°)9426610266812°C55.3%3.3°C5901ft (1799m)7.53v23
84414 Jul 07:42:1477.9 mph10SSW (212°)9426710266911.9°C55.5%3.3°C5878ft (1792m)7.46v21
84314 Jul 07:41:2079.7 mph12SSW (211°)9426510266611.8°C55.4%3.2°C5885ft (1794m)7.48v21
84214 Jul 07:40:2679.4 mph12SSW (210°)9426510266611.7°C55.9%3.2°C5831ft (1777m)7.64v21
84114 Jul 07:39:32810.3 mph12SSW (208°)9425910266011.5°C56.1%3.1°C5804ft (1769m)7.53v22
84014 Jul 07:38:3889.3 mph12SSW (210°)9426310266411.5°C56.4%3.1°C5774ft (1760m)7.36v22
83914 Jul 07:37:4489.9 mph11SSW (213°)9425610265711.5°C56.4%3.1°C5774ft (1760m)7.4v23
83814 Jul 07:36:5068.7 mph11SSW (211°)9425610265711.5°C56.7%3.2°C5743ft (1750m)7.39v23
83714 Jul 07:35:5689.6 mph13SW (214°)9425410265411.4°C57%3.2°C5710ft (1740m)7.41v21
83614 Jul 07:35:02810.1 mph12SSW (212°)9425110265111.3°C57.1%3.1°C5697ft (1736m)7.45v20
83514 Jul 07:34:0889.5 mph12SW (218°)9424710264711.1°C57.6%3.1°C5641ft (1719m)7.39v21
83414 Jul 07:33:141010.8 mph12SW (217°)9424410264411°C57.8%3°C5619ft (1713m)7.35v21
83314 Jul 07:32:20911.2 mph14SW (218°)9424110264011°C58%3.1°C5599ft (1707m)7.38v21
83214 Jul 07:31:26810.7 mph13SW (218°)9423310263210.8°C58.5%3°C5544ft (1690m)7.39v21
83114 Jul 07:30:32810.3 mph13SW (216°)9424110264010.8°C58.5%3°C5544ft (1690m)7.38v22
83014 Jul 07:29:38911 mph13SW (218°)9423710263610.7°C58.9%3°C5502ft (1677m)7.29v21
82914 Jul 07:28:44911.1 mph15SW (216°)9423710263610.7°C58.9%3°C5502ft (1677m)7.25v21
82814 Jul 07:27:501011 mph13SW (219°)9422710262510.5°C59.3%2.9°C5458ft (1664m)7.27v21
82714 Jul 07:26:56911.1 mph14SW (216°)9422910262710.5°C59.4%2.9°C5448ft (1661m)7.23v21
82614 Jul 07:26:02911 mph13SW (217°)9423410263310.4°C59.7%2.9°C5417ft (1651m)7.26v21
82514 Jul 07:25:081011.6 mph14SW (219°)9422510262310.4°C59.5%2.9°C5436ft (1657m)7.97v21
82414 Jul 07:24:141011.8 mph14SW (217°)9421910261610.4°C59.5%2.9°C5436ft (1657m)7.48v21
82314 Jul 07:23:20911.7 mph14SW (221°)9422110261810.4°C59.7%2.9°C5417ft (1651m)8.18v21
82214 Jul 07:22:26911.9 mph14SW (218°)9421410261110.3°C59.9%2.9°C5395ft (1644m)7.85v21
82114 Jul 07:21:321011.8 mph13SW (216°)9421810261510.3°C60%2.9°C5385ft (1641m)7.1v21
82014 Jul 07:20:381112.9 mph15SW (217°)9421410261110.2°C60.2%2.8°C5364ft (1635m)7.19v20
81914 Jul 07:19:441011.9 mph15SW (216°)9421510261210.2°C60.2%2.8°C5364ft (1635m)7.18v21
81814 Jul 07:18:501011.7 mph13SW (217°)9421310261010.2°C60.3%2.9°C5354ft (1632m)7.16v21
81714 Jul 07:17:561012.1 mph14SW (218°)9421110260810.1°C60.4%2.8°C5342ft (1628m)7.09v21
81614 Jul 07:17:021012.2 mph15SW (219°)9421010260710.1°C60.2%2.7°C5361ft (1634m)6.97v22
81514 Jul 07:16:081012 mph14SW (219°)9420710260310.1°C60.6%2.8°C5323ft (1622m)6.89v21
81414 Jul 07:15:141011.9 mph13SW (218°)9421010260710.1°C60.6%2.8°C5323ft (1622m)6.74v21
81314 Jul 07:14:20711.2 mph15SW (215°)9420510260110°C60.7%2.8°C5311ft (1619m)6.76v21
81214 Jul 07:13:261012.4 mph15SW (216°)9420910260510°C60.9%2.8°C5292ft (1613m)7.6v21
81114 Jul 07:12:32912.2 mph15SW (216°)942071026039.9°C61.1%2.8°C5271ft (1607m)7.58v22
81014 Jul 07:11:38912 mph15SW (220°)942041026009.9°C61%2.7°C5280ft (1609m)6.83v22
80914 Jul 07:10:44911.4 mph13SW (215°)942101026079.9°C61.2%2.8°C5262ft (1604m)6.64v21
80814 Jul 07:09:501012.4 mph15SW (217°)942071026039.9°C61.3%2.8°C5252ft (1601m)6.56v21
80714 Jul 07:08:56911.4 mph14SW (215°)942031025999.8°C61.3%2.7°C5250ft (1600m)7.6v21
80614 Jul 07:08:02911.9 mph16SW (218°)942031025999.8°C61.5%2.8°C5231ft (1594m)6.46v21
80514 Jul 07:07:08910.9 mph13SSW (213°)942051026019.8°C61.7%2.8°C5212ft (1589m)6.52v22
80414 Jul 07:06:141012 mph16SW (216°)942061026029.8°C61.8%2.8°C5203ft (1586m)6.51v20
80314 Jul 07:05:20911.6 mph14SSW (213°)942011025979.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.57v21
80214 Jul 07:04:26811.1 mph13SW (214°)942021025989.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.58v20
80114 Jul 07:03:32910.9 mph13SSW (213°)942051026019.7°C62.2%2.8°C5164ft (1574m)6.64v21
80014 Jul 07:02:38910.7 mph13SW (215°)941991025959.6°C62.4%2.8°C5143ft (1568m)7.79v21
79914 Jul 07:01:44911.2 mph13SW (216°)942001025969.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)7.61v21
79814 Jul 07:00:50912.2 mph16SW (215°)941961025919.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)7.04v22
79714 Jul 06:59:561011.8 mph14SSW (210°)941891025849.5°C62.8%2.8°C5104ft (1556m)6.58v21
79614 Jul 06:59:02911.8 mph16SW (214°)941931025889.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.54v21
79514 Jul 06:58:08911.1 mph13SSW (213°)941811025759.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)7.05v20
79414 Jul 06:57:141012.4 mph14SSW (210°)941891025849.3°C63.1%2.7°C5072ft (1546m)6.82v21
79314 Jul 06:56:20912 mph14SSW (213°)941851025799.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.76v20
79214 Jul 06:55:26910.9 mph14SW (214°)941891025849.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.77v21
79114 Jul 06:54:32911.4 mph13SSW (213°)941921025879.3°C63.1%2.7°C5072ft (1546m)6.66v21
79014 Jul 06:53:38910.8 mph13SW (214°)941881025839.3°C63.2%2.7°C5063ft (1543m)6.68v21
78914 Jul 06:52:44911 mph13SSW (212°)941901025859.3°C63.4%2.7°C5045ft (1538m)6.66v23
78814 Jul 06:51:501011.9 mph15SW (216°)941801025749.3°C63.3%2.7°C5054ft (1540m)6.64v20
78714 Jul 06:50:56911.8 mph15SW (216°)941851025799.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.63v22
78614 Jul 06:50:021111.9 mph14SSW (210°)941821025769.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.67v21
78514 Jul 06:49:081111.9 mph14SSW (210°)941771025719.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.53v21
78414 Jul 06:48:14811.5 mph14SSW (212°)941771025719.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.54v22
78314 Jul 06:47:20811.2 mph14SSW (211°)941821025769.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.47v20
78214 Jul 06:46:26911.8 mph14SSW (212°)941821025769.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.51v23
78114 Jul 06:45:32911.2 mph14SW (214°)941721025659.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.54v21
78014 Jul 06:44:38911.9 mph16SSW (210°)941811025759.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.56v21
77914 Jul 06:43:44810.3 mph13SSW (212°)941731025669.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.57v20
77814 Jul 06:42:50912.1 mph16SSW (211°)941811025759.2°C63.8%2.7°C5006ft (1526m)6.56v21
77714 Jul 06:41:561011.5 mph14SSW (211°)941761025699.1°C63.7%2.6°C5013ft (1528m)6.63v19
77614 Jul 06:41:021010.9 mph13SSW (211°)941701025639.1°C63.7%2.6°C5013ft (1528m)6.65v20
77514 Jul 06:40:08911.7 mph15SSW (212°)941721025659.2°C63.7%2.7°C5015ft (1529m)6.69v22
77414 Jul 06:39:14911.1 mph14SSW (209°)941731025669.2°C63.7%2.7°C5015ft (1529m)6.65v20
77314 Jul 06:38:20811.2 mph15SSW (209°)941731025669.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.71v22
77214 Jul 06:37:26911.1 mph14SSW (210°)941741025679.2°C63.7%2.7°C5015ft (1529m)6.74v21
77114 Jul 06:36:32910.6 mph13SSW (211°)941741025679.2°C63.8%2.7°C5006ft (1526m)6.75v21
77014 Jul 06:35:38911.1 mph13SSW (213°)941651025579.2°C63.7%2.7°C5015ft (1529m)6.77v21
76914 Jul 06:34:44911.4 mph14SSW (211°)941661025599.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.76v21
76814 Jul 06:33:50911.2 mph13SSW (212°)941721025659.3°C63.4%2.7°C5045ft (1538m)6.8v20
76714 Jul 06:32:56910.9 mph13SW (214°)941691025629.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.75v21
76614 Jul 06:32:02911.1 mph15SSW (211°)941691025629.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.75v22
76514 Jul 06:31:08910.5 mph13SW (214°)941731025669.2°C63.7%2.7°C5015ft (1529m)6.76v21
76414 Jul 06:30:14910.7 mph13SW (217°)941671025609.2°C63.7%2.7°C5015ft (1529m)6.71v21
76314 Jul 06:29:201012.1 mph14SW (216°)941661025599.2°C63.6%2.7°C5024ft (1531m)6.71v21
76214 Jul 06:28:26810.2 mph13SSW (213°)941671025609.3°C63.3%2.7°C5054ft (1540m)6.74v21
76114 Jul 06:27:32910.6 mph13SW (214°)941681025619.2°C63.5%2.6°C5033ft (1534m)6.71v21
76014 Jul 06:26:38910.7 mph12SSW (213°)941691025629.3°C63.3%2.7°C5054ft (1540m)6.71v21
75914 Jul 06:25:4489.7 mph12SW (214°)941661025599.3°C63.2%2.7°C5063ft (1543m)6.64v20
75814 Jul 06:24:5079 mph11SW (214°)941671025609.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.66v21
75714 Jul 06:23:56810.2 mph13SSW (212°)941611025539.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.58v21
75614 Jul 06:23:021011.5 mph14SW (214°)941641025569.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.54v21
75514 Jul 06:22:08810.4 mph13SSW (208°)941641025569.4°C63%2.7°C5083ft (1549m)6.49v21
75414 Jul 06:21:14810.1 mph12SSW (209°)941641025569.4°C62.8%2.7°C5102ft (1555m)6.51v19
75314 Jul 06:20:20911.1 mph13SW (217°)941651025579.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.49v21
75214 Jul 06:19:27710.2 mph13SSW (211°)941631025559.4°C62.8%2.7°C5102ft (1555m)7.13v21
75114 Jul 06:18:33810.3 mph12SSW (213°)941571025499.4°C62.8%2.7°C5102ft (1555m)7.58v20
75014 Jul 06:17:39910.3 mph12SSW (213°)941591025519.5°C62.8%2.8°C5104ft (1556m)6.52v20
74914 Jul 06:16:45910.7 mph13SSW (213°)941601025529.5°C62.8%2.8°C5104ft (1556m)6.5v20
74814 Jul 06:15:51811 mph13SW (215°)941561025489.5°C62.8%2.8°C5104ft (1556m)6.55v21
74714 Jul 06:14:57810.7 mph14SSW (213°)941591025519.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.62v21
74614 Jul 06:14:03810.7 mph13SSW (212°)941601025529.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.61v20
74514 Jul 06:13:091011.5 mph13SSW (213°)941591025519.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.62v20
74414 Jul 06:12:15810.3 mph13SSW (213°)941501025419.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.63v21
74314 Jul 06:11:21910.8 mph13SW (215°)941581025509.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.67v20
74214 Jul 06:10:27911.7 mph15SSW (211°)941521025439.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.63v21
74114 Jul 06:09:33911.1 mph14SW (218°)941501025419.4°C62.9%2.7°C5092ft (1552m)6.65v20
74014 Jul 06:08:39910.2 mph13SSW (213°)941491025409.4°C62.8%2.7°C5102ft (1555m)6.62v21
73914 Jul 06:07:45910.5 mph13SW (214°)941521025439.4°C62.8%2.7°C5102ft (1555m)6.59v20
73814 Jul 06:06:51810.2 mph13SW (216°)941491025409.5°C62.7%2.8°C5113ft (1558m)6.62v22
73714 Jul 06:05:57910.9 mph13SW (218°)941431025349.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)6.65v23
73614 Jul 06:05:03910.9 mph12SSW (213°)941461025379.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.55v22
73514 Jul 06:04:091112.4 mph14SW (214°)941481025399.5°C62.7%2.8°C5113ft (1558m)6.48v21
73414 Jul 06:03:15811.9 mph15SW (218°)941441025359.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)6.79v21
73314 Jul 06:02:21911 mph13SW (215°)941441025359.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)7.95v21
73214 Jul 06:01:27711.6 mph15SW (215°)941431025349.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)7.84v20
73114 Jul 06:00:331012.5 mph14SW (215°)941421025329.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)8.11v30
73014 Jul 05:59:391112.7 mph15SW (215°)941371025279.5°C62.7%2.8°C5113ft (1558m)8.15v16
72914 Jul 05:58:451012 mph14SW (215°)941331025239.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)8.28v17
72814 Jul 05:57:51910.8 mph14SW (215°)941311025209.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)7.15v16
72714 Jul 05:56:571011.8 mph14SW (221°)941341025249.5°C62.6%2.7°C5122ft (1561m)6.52v16
72614 Jul 05:56:03911.9 mph14SW (220°)941341025249.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.57v16
72514 Jul 05:55:09810.9 mph15SW (218°)941261025159.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.62v16
72414 Jul 05:54:15910.9 mph15SW (217°)941341025249.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.67v16
72314 Jul 05:53:211011.1 mph13SW (217°)941281025179.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.66v16
72214 Jul 05:52:27810.9 mph14SSW (212°)941311025209.5°C62.4%2.7°C5141ft (1567m)6.64v17
72114 Jul 05:51:33810.5 mph15SSW (212°)941291025189.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.65v16
72014 Jul 05:50:38911 mph14SW (216°)941301025199.5°C62.5%2.7°C5131ft (1564m)6.66v16
71914 Jul 05:49:44911.1 mph14SW (214°)941261025159.5°C62.4%2.7°C5141ft (1567m)6.71v15
71814 Jul 05:48:50810.8 mph13SW (221°)941191025079.5°C62.3%2.7°C5150ft (1570m)6.71v16
71714 Jul 05:47:56810.6 mph13SW (223°)941231025129.5°C62.3%2.7°C5150ft (1570m)6.72v17
71614 Jul 05:47:02912.3 mph14SW (219°)941241025139.5°C62.3%2.7°C5150ft (1570m)6.7v16
71514 Jul 05:46:08710.1 mph12SW (216°)941201025089.5°C62.3%2.7°C5150ft (1570m)6.6v15
71414 Jul 05:45:14911.2 mph13SW (216°)941241025139.5°C62.3%2.7°C5150ft (1570m)6.46v16
71314 Jul 05:44:2099.8 mph11SW (220°)941181025069.5°C62.4%2.7°C5141ft (1567m)6.52v16
71214 Jul 05:43:261011.7 mph13SW (223°)941241025139.5°C62.4%2.7°C5141ft (1567m)6.43v17
71114 Jul 05:42:32811.1 mph14SW (220°)941201025089.5°C62.2%2.6°C5159ft (1572m)6.49v16
71014 Jul 05:41:38810.2 mph12SW (231°)941241025139.6°C61.9%2.7°C5189ft (1582m)6.51v15
70914 Jul 05:40:4479.6 mph12SW (218°)941261025159.6°C61.8%2.6°C5198ft (1584m)7.55v16
70814 Jul 05:39:50911.2 mph14SW (220°)941151025039.6°C61.8%2.6°C5198ft (1584m)7.78v16
70714 Jul 05:38:56910.5 mph12SW (219°)941231025129.7°C61.7%2.7°C5210ft (1588m)7.75v16
70614 Jul 05:38:02810.4 mph13SW (219°)941211025109.7°C61.6%2.7°C5219ft (1591m)7.8v16
70514 Jul 05:37:0889.8 mph11SW (222°)941261025159.7°C61.5%2.7°C5229ft (1594m)7.56v16
70414 Jul 05:36:15810.6 mph13SW (223°)941221025119.7°C61.4%2.6°C5238ft (1597m)7.77v16
70314 Jul 05:35:211011.3 mph14SW (220°)941181025069.7°C61.4%2.6°C5238ft (1597m)7.96v18
70214 Jul 05:34:27810.6 mph14SW (218°)941181025069.8°C61.3%2.7°C5250ft (1600m)7.59v16
70114 Jul 05:33:33911.8 mph15SW (215°)941191025079.8°C61.4%2.7°C5240ft (1597m)6.56v16
70014 Jul 05:32:391112.8 mph14SW (215°)941001024879.7°C61.3%2.6°C5248ft (1600m)6.5v16
69914 Jul 05:31:451012 mph15SSW (213°)941121025009.8°C61.4%2.7°C5240ft (1597m)6.43v15
69814 Jul 05:30:511012.2 mph15SW (217°)941021024899.7°C61.4%2.6°C5238ft (1597m)6.47v18
69714 Jul 05:29:571112.2 mph15SW (215°)941051024929.8°C61.3%2.7°C5250ft (1600m)6.44v16
69614 Jul 05:29:031012.3 mph16SW (215°)941071024949.8°C61.2%2.7°C5259ft (1603m)6.39v15
69514 Jul 05:28:09911.3 mph14SW (216°)941081024959.8°C61.3%2.7°C5250ft (1600m)6.4v16
69414 Jul 05:27:15911 mph12SSW (211°)941041024919.8°C61.2%2.7°C5259ft (1603m)6.36v16
69314 Jul 05:26:21911.2 mph13SSW (211°)941011024889.8°C61.1%2.7°C5269ft (1606m)6.33v16
69214 Jul 05:25:27911.4 mph15SSW (210°)941001024879.8°C61.2%2.7°C5259ft (1603m)6.29v15
69114 Jul 05:24:33911.2 mph13SSW (209°)941031024909.8°C61.2%2.7°C5259ft (1603m)6.31v16
69014 Jul 05:23:39811 mph14SSW (212°)940961024829.8°C61.1%2.7°C5269ft (1606m)6.28v16
68914 Jul 05:22:45810.5 mph13SSW (211°)941011024889.8°C61.1%2.7°C5269ft (1606m)7.06v15
68814 Jul 05:21:51710.5 mph12SSW (209°)940981024859.8°C61.1%2.7°C5269ft (1606m)8.39v15
68714 Jul 05:20:57910.5 mph14SSW (211°)940981024859.9°C61.1%2.8°C5271ft (1607m)6.41v16
68614 Jul 05:20:03911.6 mph14SSW (213°)940881024749.9°C61.1%2.8°C5271ft (1607m)6.2v17
68514 Jul 05:19:09811.1 mph14SW (214°)940951024819.8°C61.3%2.7°C5250ft (1600m)6.19v15
68414 Jul 05:18:151012.3 mph15SW (214°)940871024739.8°C61.4%2.7°C5240ft (1597m)6.26v15
68314 Jul 05:17:211012.9 mph17SSW (209°)940891024759.8°C61.5%2.8°C5231ft (1594m)6.29v15
68214 Jul 05:16:27911.4 mph13SSW (213°)940901024769.8°C61.5%2.8°C5231ft (1594m)6.34v15
68114 Jul 05:15:331012.6 mph16SSW (213°)940861024719.8°C61.6%2.8°C5222ft (1592m)6.32v15
68014 Jul 05:14:391012 mph15SSW (213°)940911024779.8°C61.4%2.7°C5240ft (1597m)6.29v15
67914 Jul 05:13:45911.3 mph14SW (214°)940881024749.8°C61.4%2.7°C5240ft (1597m)6.34v15
67814 Jul 05:12:51811.6 mph14SW (214°)940941024809.8°C61.5%2.8°C5231ft (1594m)6.9v16
67714 Jul 05:11:571012.4 mph15SW (217°)940871024739.8°C61.6%2.8°C5222ft (1592m)8.82v16
67614 Jul 05:11:03911.4 mph14SW (215°)940941024809.8°C61.6%2.8°C5222ft (1592m)7.16v15
67514 Jul 05:10:09910.9 mph13SW (214°)940901024769.8°C61.6%2.8°C5222ft (1592m)6.41v16
67414 Jul 05:09:15910.8 mph14SSW (211°)940931024799.8°C61.7%2.8°C5212ft (1589m)6.34v15
67314 Jul 05:08:21911.7 mph15SSW (211°)940921024789.7°C61.8%2.7°C5201ft (1585m)6.32v15
67214 Jul 05:07:271013 mph17SSW (212°)940851024709.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.28v15
67114 Jul 05:06:331011.4 mph14SSW (212°)940891024759.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.3v15
67014 Jul 05:05:391012.8 mph15SW (215°)940841024699.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.36v15
66914 Jul 05:04:45811.5 mph14SW (216°)940871024739.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.36v15
66814 Jul 05:03:51810.4 mph14SW (215°)940771024629.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.21v15
66714 Jul 05:02:571011.3 mph13SW (214°)940831024689.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.58v16
66614 Jul 05:02:03810.1 mph12SW (214°)940881024749.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)7.1v16
66514 Jul 05:01:09810 mph13SW (214°)940831024689.8°C61.8%2.8°C5203ft (1586m)6.98v16
66414 Jul 05:00:15910.2 mph12SW (215°)940811024669.8°C61.8%2.8°C5203ft (1586m)7.46v16
66314 Jul 04:59:211010.9 mph12SSW (212°)940831024689.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)7.31v16
66214 Jul 04:58:27810.9 mph14SW (215°)940791024649.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.72v15
66114 Jul 04:57:33911.3 mph14SSW (212°)940851024709.8°C61.9%2.9°C5194ft (1583m)6.18v16
66014 Jul 04:56:39912.2 mph16SW (214°)940821024679.7°C61.9%2.8°C5191ft (1582m)6.14v16
65914 Jul 04:55:45911 mph14SSW (212°)940841024699.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.35v15
65814 Jul 04:54:511012 mph14SW (219°)940801024659.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.38v15
65714 Jul 04:53:571112.8 mph15SW (218°)940761024619.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.18v15
65614 Jul 04:53:03910.8 mph13SW (219°)940801024659.8°C61.8%2.8°C5203ft (1586m)6.15v16
65514 Jul 04:52:091112.5 mph14SW (218°)940801024659.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.08v16
65414 Jul 04:51:15810.2 mph13SW (219°)940771024629.7°C62.1%2.8°C5173ft (1577m)6v16
65314 Jul 04:50:211011.9 mph14SW (216°)940741024589.7°C62%2.8°C5182ft (1579m)6.71v15
65214 Jul 04:49:27911.2 mph13SW (220°)940781024639.7°C62.1%2.8°C5173ft (1577m)8.22v16
65114 Jul 04:48:33911.1 mph14SW (215°)940801024659.7°C62.1%2.8°C5173ft (1577m)8.51v15
65014 Jul 04:47:39810.9 mph14SW (217°)940741024589.7°C62.2%2.8°C5164ft (1574m)6.13v15
64914 Jul 04:46:45911.7 mph15SW (215°)940801024659.7°C62.3%2.9°C5154ft (1571m)6.04v15
64814 Jul 04:45:511011.7 mph14SW (215°)940771024629.7°C62.3%2.9°C5154ft (1571m)6.04v15
64714 Jul 04:44:57910.9 mph12SW (214°)940831024689.6°C62.3%2.8°C5152ft (1570m)5.95v16
64614 Jul 04:44:03911 mph13SW (219°)940811024669.6°C62.4%2.8°C5143ft (1568m)6.31v16
64514 Jul 04:43:09911.5 mph14SW (218°)940751024599.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.3v16
64414 Jul 04:42:15910.8 mph13SW (222°)940761024619.6°C62.4%2.8°C5143ft (1568m)6.95v15
64314 Jul 04:41:211011.4 mph12SW (221°)940741024589.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.33v15
64214 Jul 04:40:271012 mph14SW (218°)940701024549.6°C62.6%2.8°C5124ft (1562m)6.32v17
64114 Jul 04:39:33910.4 mph13SW (223°)940721024569.6°C62.3%2.8°C5152ft (1570m)6.45v15
64014 Jul 04:38:39910.2 mph12SW (222°)940741024589.6°C62.3%2.8°C5152ft (1570m)6.42v15
63914 Jul 04:37:4599.9 mph11SW (225°)940711024559.6°C62.4%2.8°C5143ft (1568m)7.59v15
63814 Jul 04:36:51910.9 mph13SW (219°)940701024549.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.67v15
63714 Jul 04:35:57910.7 mph12SW (221°)940681024529.6°C62.4%2.8°C5143ft (1568m)6.14v14
63614 Jul 04:35:03910.6 mph12SW (224°)940631024469.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.14v15
63514 Jul 04:34:09910.6 mph12SW (222°)940551024389.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.13v16
63414 Jul 04:33:151011.3 mph13SW (221°)940631024469.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.13v15
63314 Jul 04:32:21911.6 mph14SW (222°)940601024439.6°C62.5%2.8°C5134ft (1565m)6.15v15
63214 Jul 04:31:27810.9 mph13SW (223°)940521024349.6°C62.4%2.8°C5143ft (1568m)6.15v15
