Index Time Avg Max Min Dir Pressure QNH Temp Humidity Dew Point Cloudbase AMSL Battery CSQ
580713:09:069.6109S (178)10006110221931.837.915.77198ft (2194m)13.3722
580613:08:547.496S (179)10005210221031.837.815.67215ft (2199m)13.3522
580513:08:438.4116S (174)10005610221431.837.715.67232ft (2204m)13.3524
580413:08:326.295SSE (168)10006410222231.837.515.57266ft (2215m)13.3522
580313:08:218.5118S (187)10005810221631.937.415.67288ft (2221m)13.3322
580213:08:098.8108S (174)10006410222231.937.615.67254ft (2211m)13.3423
580113:07:5810.2129SSE (168)10005510221331.937.515.67271ft (2216m)13.3323
580013:07:4710.7129S (170)1000591022173237.415.77293ft (2223m)13.3922
579913:07:367.8107S (183)1000581022163237.415.77293ft (2223m)13.3222
579813:07:247.696S (186)1000591022173237.315.67310ft (2228m)13.3622
579713:07:135.475S (172)1000631022213237.215.67327ft (2233m)13.3822
579613:07:027.295SSW (192)10005710221532.137.115.67349ft (2240m)13.3622
579513:06:517.687S (173)10006310222132.137.115.67349ft (2240m)13.3723
579413:06:398.1107S (170)10006110221932.236.815.67406ft (2257m)13.3721
579313:06:288.5108SSE (163)10005610221432.236.815.67406ft (2257m)13.3222
579213:06:179109SSE (165)10006210222032.236.715.57423ft (2263m)13.3322
579113:06:067.395SSE (165)10006310222132.236.615.57441ft (2268m)13.3822
579013:05:54111111SSE (156)10006010221832.336.415.57481ft (2280m)13.3522
578913:05:439.9137SSE (163)10005710221532.336.415.57481ft (2280m)13.3522
578813:05:329.7137S (176)10006010221832.436.515.67468ft (2276m)13.3723
578713:05:2111139S (178)10004910220732.436.415.67486ft (2282m)13.3423
578613:05:0910.9128SSE (168)10006310222132.436.415.67486ft (2282m)13.3723
578513:04:589.7119SSE (162)10005910221732.536.315.67508ft (2288m)13.3323
578413:04:4712.91512S (177)10006210222032.536.215.67526ft (2294m)13.3823
578313:04:3611.4149S (180)10005710221532.536.315.67508ft (2288m)13.3523
578213:04:249.1128SSW (203)10005910221732.536.315.67508ft (2288m)13.3522
578113:04:136.5105SSW (198)10005310221132.536.315.67508ft (2288m)13.3422
578013:04:025.765S (176)10006010221832.535.915.57579ft (2310m)13.3323
577913:03:516.676S (169)10005810221632.53615.57561ft (2305m)13.3323
577813:03:397.797S (185)10005810221632.535.915.57579ft (2310m)13.3723
577713:03:287.9107SSW (192)10005710221532.535.915.57579ft (2310m)13.3724
577613:03:179.9119S (180)10005510221332.535.715.47615ft (2321m)13.3724
577513:03:069.6127SSW (193)10006010221832.635.915.57584ft (2312m)13.3424
577413:02:547.9107S (191)10006210222032.635.615.47638ft (2328m)13.3525
577313:02:437.194SSW (195)10005610221432.635.715.57620ft (2323m)13.3822
577213:02:326.275SSW (193)10006410222232.636.115.67549ft (2301m)13.3822
577113:02:216.175SSW (206)10006310222132.636.615.87461ft (2274m)13.3523
577013:02:094.154S (175)10006510222332.636.415.87496ft (2285m)13.3622
576913:01:583.753S (181)10006110221932.636.115.67549ft (2301m)13.3822
576813:01:475.875SSE (162)10006210222032.63615.67566ft (2306m)13.3424
576713:01:365.174S (181)10006510222332.63615.67566ft (2306m)13.3422
576613:01:245.265S (180)10006410222232.636.315.77513ft (2290m)13.3623
576513:01:136.785S (182)10006310222132.636.215.77531ft (2295m)13.3922
576413:01:026.786S (173)10006110221932.636.215.77531ft (2295m)13.3323
576313:00:514.663SSE (155)10005910221732.636.315.77513ft (2290m)13.3822
576213:00:393.243SE (140)10006510222332.636.215.77531ft (2295m)13.3922
576113:00:283.863SSW (208)10006310222132.636.215.77531ft (2295m)13.3422
576013:00:174.773SSE (162)10006110221932.636.315.77513ft (2290m)13.3722
575913:00:067.497SSE (159)10006210222032.636.215.77531ft (2295m)13.3922
575812:59:546.285SSW (194)10006310222132.636.215.77531ft (2295m)13.3823
575712:59:436.995S (184)10006010221832.636.115.67549ft (2301m)13.3723
575612:59:32898SSE (163)10005810221632.536.515.77473ft (2278m)13.3822
575512:59:217.787SSE (162)10006210222032.636.715.97443ft (2269m)13.3922
575412:59:099118SE (146)10006110221932.536.815.87421ft (2262m)13.3923
575312:58:586.6106SSE (168)10006510222332.53715.97386ft (2251m)13.421
575212:58:475.885SE (136)10006410222232.536.815.87421ft (2262m)13.3822
575112:58:366.176SE (140)10005910221732.43715.87381ft (2250m)13.3924
575012:58:245.365SSE (159)10006310222132.437.3167329ft (2234m)13.3722
574912:58:135.664SSE (153)10006410222232.337.115.87359ft (2243m)13.3721
574812:58:02796SSE (161)10006310222132.336.915.77394ft (2254m)13.3822
574712:57:518.9116SE (128)10005910221732.23715.77371ft (2247m)13.3723
574612:57:395.475SE (128)10006210222032.237.415.87302ft (2226m)13.3723
574512:57:284.554SSW (201)10006210222032.137.415.77298ft (2224m)13.3822
574412:57:175.976SSW (206)10006210222032.137.415.77298ft (2224m)13.3923
574312:57:055.372SSW (196)10006010221832.137.815.97229ft (2203m)13.3821
574212:56:542.842SSW (210)1000641022223237.915.97208ft (2197m)13.3922
574112:56:432.332S (184)1000651022233237.415.77293ft (2223m)13.422
574012:56:323.552SSE (152)10006210222031.937.315.57305ft (2227m)13.3821
573912:56:204.764SE (133)10006410222231.837.515.57266ft (2215m)13.3922
573812:56:09675SE (145)10006210222031.837.615.67249ft (2209m)13.3824
573712:55:584.464SE (136)10006410222231.738.115.77160ft (2182m)13.3925
573612:55:474.464SE (143)10006610222431.73815.67177ft (2188m)13.3922
573512:55:35454S (184)10006710222531.737.715.57227ft (2203m)13.422
573412:55:248.7126S (176)10006510222331.737.515.47261ft (2213m)13.3822
573312:55:138.9126SSW (203)10007010222931.737.715.57227ft (2203m)13.422
573212:55:028.1107SSW (209)10006710222531.63815.57172ft (2186m)13.3915
573112:54:509.8129SW (221)10006510222331.637.915.57189ft (2191m)13.3716
573012:54:398.3107SSW (213)10006310222131.63815.57172ft (2186m)13.3815
572912:54:288.1106SSW (207)10006710222531.63815.57172ft (2186m)13.3816
572812:54:178.5118SSW (197)10006410222231.638.115.67155ft (2181m)13.3917
572712:54:053.362SW (216)10006710222531.53815.57167ft (2185m)13.3816
572612:53:543.852SW (223)10006610222431.537.715.37218ft (2200m)13.3814
572512:53:437.396SSW (210)10006610222431.537.815.47201ft (2195m)13.3916
572412:53:326.795SSW (198)10006610222431.537.715.37218ft (2200m)13.3816
572312:53:207.897SSE (167)10006410222231.537.715.37218ft (2200m)13.3915
572212:53:098.3116S (181)10006610222431.537.815.47201ft (2195m)13.416
572112:52:587.997SSW (195)10007010222931.537.915.47184ft (2190m)13.3817
572012:52:479.3129S (186)10006810222631.53815.57167ft (2185m)13.3916
571912:52:357.1106SSW (193)10005810221631.538.115.57150ft (2179m)13.3916
571812:52:2410.21210SSW (197)10007510223431.43815.47162ft (2183m)13.3816
571712:52:137.497SSW (195)10007010222931.53815.57167ft (2185m)13.3714
571612:52:028.2106S (182)10007210223131.53815.57167ft (2185m)13.3815
571512:51:506.9106SSE (154)10007410223331.537.915.47184ft (2190m)13.3914
571412:51:3911.21310S (170)10007210223131.537.915.47184ft (2190m)13.416
571312:51:288.2117S (187)10006810222631.438.115.47146ft (2178m)13.3815
571212:51:1710.91410S (183)10006910222831.538.315.67117ft (2169m)13.3916
571112:51:066.9106S (177)10006910222831.438.115.47146ft (2178m)13.3816
571012:50:546.785SSE (168)10007110223031.438.115.47146ft (2178m)13.3917
570912:50:435.274SSE (160)10006910222831.438.115.47146ft (2178m)13.3715
570812:50:325.565SSE (155)10007410223331.438.215.57129ft (2173m)13.3713
570712:50:216.886SSE (157)10007010222931.43815.47162ft (2183m)13.3815
570612:50:09897SSE (155)10007110223031.438.115.47146ft (2178m)13.3914
570512:49:587.487SSE (167)10007110223031.437.715.27213ft (2199m)13.3914
570412:49:478.3117SSE (165)10007410223331.437.615.27230ft (2204m)13.3816
570312:49:3611.21210SSE (153)10006810222631.437.815.37196ft (2193m)13.3817
570212:49:2410.51110SSE (153)10007510223431.437.915.37179ft (2188m)13.416
570112:49:139.6129S (174)10007910223831.43815.47162ft (2183m)13.3816
570012:49:025.785SSW (196)10007710223631.438.115.47146ft (2178m)13.3814
569912:48:506.794SSW (194)10008110224031.438.115.47146ft (2178m)13.3816
569812:48:39897S (172)10007210223131.438.215.57129ft (2173m)13.3816
569712:48:287.596SSW (198)10007610223531.438.515.67079ft (2158m)13.3914
569612:48:176.986S (170)10007910223831.438.215.57129ft (2173m)13.417
569512:48:0610.8138SE (146)10007710223631.438.415.57095ft (2163m)13.3816
569412:47:546.997SE (146)10008310224231.438.615.67062ft (2152m)13.3714
569312:47:436.576S (176)10007710223631.438.715.77046ft (2148m)13.3914
569212:47:324.573S (175)10008210224131.438.515.67079ft (2158m)13.3814
569112:47:214.764SSE (152)10008410224331.338.415.47091ft (2161m)13.3713
569012:47:096.495S (183)10008010223931.338.315.47107ft (2166m)13.3814
568912:46:589.9119S (190)10007910223831.338.315.47107ft (2166m)13.3914
568812:46:479108SSE (165)10008210224131.438.115.47146ft (2178m)13.3814
568712:46:359.9137S (175)10008110224031.438.215.57129ft (2173m)13.3915
568612:46:247.888S (188)10008910224831.438.115.47146ft (2178m)13.3817
568512:46:138.7117S (174)10008210224131.438.115.47146ft (2178m)13.3915
568412:46:0212.3159SE (145)10008610224531.437.915.37179ft (2188m)13.3915
568312:45:509.7118S (172)10007610223531.437.915.37179ft (2188m)13.3916
568212:45:3911.21411S (186)10007410223331.438.115.47146ft (2178m)13.3816
568112:45:2811.11310S (186)10007010222931.438.315.57112ft (2168m)13.3914
568012:45:1810.3129S (178)10007910223831.438.615.67062ft (2152m)13.3916
567912:45:068115SSW (204)10007810223731.438.715.77046ft (2148m)13.3915
567812:44:555.565SSW (194)10007810223731.438.415.57095ft (2163m)13.3915
567712:44:447.187SE (141)10007710223631.438.115.47146ft (2178m)13.3715
567612:44:335.174SSE (148)10008110224031.438.215.57129ft (2173m)13.3817
567512:44:214.563SSE (162)10008410224331.438.315.57112ft (2168m)13.3716
567412:44:103.454S (172)10008610224531.438.215.57129ft (2173m)13.3714
567312:43:594.664S (169)10008910224831.438.315.57112ft (2168m)13.4113
567212:43:485.885S (172)10008710224631.438.115.47146ft (2178m)13.3816
567112:43:368.5107S (170)10008710224631.43815.47162ft (2183m)13.416
567012:43:25121311S (172)10008410224331.437.615.27230ft (2204m)13.3913
566912:43:1410.71210S (173)10007510223431.437.815.37196ft (2193m)13.4116
566812:43:039.2129S (181)10008510224431.438.115.47146ft (2178m)13.3816
566712:42:5113.81712SSE (166)10007810223731.438.415.57095ft (2163m)13.3714
566612:42:409.6137S (176)10007710223631.438.815.77029ft (2142m)13.3714
566512:42:297.4107S (180)10008010223931.438.815.77029ft (2142m)13.3815
566412:42:17564S (182)10008510224431.438.915.77013ft (2138m)13.3914
566312:42:055.975S (178)10008410224331.438.815.77029ft (2142m)13.3914
566212:41:545.685S (187)10008210224131.43915.86996ft (2132m)13.3815
566112:41:435.774SSW (192)10008510224431.438.815.77029ft (2142m)13.3714
566012:41:327.997SSE (155)10008310224231.438.615.67062ft (2152m)13.3715
565912:41:207.5116SE (142)10008210224131.438.815.77029ft (2142m)13.4114
565812:41:099.4109SE (144)10008410224331.539.115.96984ft (2129m)13.3814
565712:40:5810.4139S (172)10008510224431.439.115.86980ft (2128m)13.3916
565612:40:477.1105SSE (150)10007210223131.439.215.96963ft (2122m)13.3814
565512:40:353.944SSE (162)10008710224631.538.815.87034ft (2144m)13.3914
565412:40:245.465S (173)10008310224231.438.815.77029ft (2142m)13.3916
565312:40:136.696SSE (156)10008410224331.438.615.67062ft (2152m)13.3817
565212:40:029.7119SSE (160)10007910223831.438.515.67079ft (2158m)13.3815
565112:39:5010.2129S (170)10007910223831.438.515.67079ft (2158m)13.3814
565012:39:3910.8129S (170)10007310223231.438.315.57112ft (2168m)13.3814
564912:39:288.8108S (182)10007810223731.438.615.67062ft (2152m)13.3714
564812:39:179.4117SSW (194)10008110224031.538.515.77083ft (2159m)13.3914
564712:39:056.376S (170)10008110224031.538.315.67117ft (2169m)13.3816
564612:38:545.675S (183)10008110224031.438.115.47146ft (2178m)13.3817
564512:38:439.3127SE (127)10008510224431.437.615.27230ft (2204m)13.3915
564412:38:3210.6148SE (138)10007410223331.537.915.47184ft (2190m)13.3814
564312:38:20897SE (141)10008210224131.537.915.47184ft (2190m)13.3715
564212:38:099.5119SE (144)10008410224331.538.415.67100ft (2164m)13.3814
564112:37:584.864SE (140)10008510224431.538.215.57134ft (2174m)13.3916
564012:37:473.142SSE (162)10008510224431.538.215.57134ft (2174m)13.414
563912:37:356.194S (170)10008510224431.53815.57167ft (2185m)13.3916
563812:37:247.495SSE (147)10007910223831.537.815.47201ft (2195m)13.3916
563712:37:136.293S (179)10008610224531.53815.57167ft (2185m)13.3814
563612:37:028.198SSE (153)10008410224331.53815.57167ft (2185m)13.3913
563512:36:509.4119SSE (168)10008810224731.637.815.57206ft (2196m)13.3813
563412:36:399.9119SSE (164)10008410224331.638.215.67138ft (2176m)13.3716
563312:36:286.686SSE (157)10008410224331.63815.57172ft (2186m)13.3916
563212:36:178.8117S (174)10008210224131.637.815.57206ft (2196m)13.3916
563112:36:057.497S (184)10008410224331.637.815.57206ft (2196m)13.414
563012:35:547.897S (173)10008710224631.637.515.37256ft (2212m)13.3915
562912:35:439.7137S (184)10008410224331.737.515.47261ft (2213m)13.414
562812:35:328.2118S (183)10008610224531.737.715.57227ft (2203m)13.3913
562712:35:2012.61610S (190)10008210224131.737.915.67193ft (2192m)13.3915
562612:35:0910.4157SSW (203)10006710222531.737.915.67193ft (2192m)13.3815
562512:34:588.4116SSW (194)10008610224531.738.215.77143ft (2177m)13.3713
562412:34:479.5118S (178)10008210224131.738.515.87093ft (2162m)13.3816
562312:34:356.6105S (180)10008710224631.738.715.97060ft (2152m)13.3914
562212:34:248.4136S (179)10008710224631.738.615.97076ft (2157m)13.3814
562112:34:138.3125S (190)10008010223931.838.7167064ft (2153m)13.414
562012:34:026.476S (172)10008410224331.838.7167064ft (2153m)13.3714
561912:33:507.395SSW (194)10008410224331.838.315.87131ft (2174m)13.3914
561812:33:397.187S (183)10008110224031.838.315.87131ft (2174m)13.3815
561712:33:289.2116SSW (194)10007910223831.838.415.97114ft (2168m)13.3816
561612:33:177.587S (176)10008210224131.838.415.97114ft (2168m)13.3814
561512:33:059.7127SSW (194)10008210224131.838.115.87164ft (2184m)13.3816
561412:32:549.7129SSW (199)10008710224631.937.915.87203ft (2195m)13.3916
561312:32:4310.3128SSW (192)10008610224531.93815.87186ft (2190m)13.3814
561212:32:329.5129S (189)10007910223831.938.5167102ft (2165m)13.3814
561112:32:206.384SSW (203)10007710223631.938.4167119ft (2170m)13.3815
561012:32:095.875S (186)10008610224531.938.616.17086ft (2160m)13.3716
560912:31:585.473SSW (205)10008710224631.938.5167102ft (2165m)13.3816
560812:31:47583SSW (206)10008710224631.938.315.97136ft (2175m)13.3815
560712:31:358.9137S (186)10008310224231.938.315.97136ft (2175m)13.3714
560612:31:246.4105S (182)1000881022473238.2167157ft (2181m)13.3715
560512:31:139.8119SSW (199)100089102248323815.97191ft (2192m)13.3815
560412:31:02111210SSW (210)1000931022523238.115.97174ft (2187m)13.3716
560312:30:508.1107SSW (209)1000911022503238.2167157ft (2181m)13.3814
560212:30:399.7119S (186)10008410224332.138.1167179ft (2188m)13.3815
560112:30:2810.91210SSW (210)10008710224632.138.216.17162ft (2183m)13.3714
560012:30:179.7118SSW (201)10008710224632.138.316.17145ft (2178m)13.3714
559912:30:054.873SSW (194)10009210225132.138.416.27128ft (2173m)13.3714
559812:29:546.587SSW (194)10009010224932.138.216.17162ft (2183m)13.3815
559712:29:43787SSW (209)10009310225232.237.9167217ft (2200m)13.3916
559612:29:327.897SSW (199)10008810224732.23816.17200ft (2195m)13.3815
559512:29:2010.3139SW (216)10008910224832.237.9167217ft (2200m)13.3714
559412:29:0911.21410SSW (212)10008910224832.238.216.27167ft (2185m)13.3815
559312:28:588.6117SSW (205)10009110225032.338.316.37155ft (2181m)13.3817
559212:28:478.9127SSW (203)10008810224732.33816.27205ft (2196m)13.3915
559112:28:359.2127SW (216)10009210225132.337.916.17222ft (2201m)13.3814
559012:28:248.1126SSW (196)10008810224732.438.116.37193ft (2192m)13.3814
558912:28:1310.91211S (180)10008810224732.33816.27205ft (2196m)13.3815
558812:28:028116S (169)10009210225132.438.116.37193ft (2192m)13.3814
558712:27:507.797SSW (206)10009310225232.438.216.37176ft (2187m)13.3814
558612:27:399.1136S (184)10009510225432.437.816.27244ft (2208m)13.3713
558512:27:2810.4147SSW (196)10008410224332.437.716.17261ft (2213m)13.3717
558412:27:1712.51510SSW (200)10009010224932.437.5167295ft (2224m)13.3714
558312:27:05121610S (186)10009310225232.437.816.27244ft (2208m)13.3914
558212:26:5412.41312SSW (192)10009810225732.53816.37215ft (2199m)13.3916
558112:26:439.4118S (187)10009710225632.53816.37215ft (2199m)13.3915
558012:26:327.9127SSW (203)10009610225532.538.316.57164ft (2184m)13.3915
557912:26:2011.3159SSW (199)10009310225232.538.216.47181ft (2189m)13.3816
557812:26:099.2145SSW (208)10009710225632.538.416.57147ft (2178m)13.3814
557712:25:585.8104SW (231)10009110225032.538.316.57164ft (2184m)13.3815
557612:25:4711.41410SSW (196)10008510224432.538.416.57147ft (2178m)13.3815
557512:25:356.1104SW (227)10009810225732.538.316.57164ft (2184m)13.3713
557412:25:249.6109SSW (205)10009410225332.538.316.57164ft (2184m)13.3814
557312:25:1311139SSW (208)10009710225632.538.616.67114ft (2168m)13.415
557212:25:026.485S (178)10009810225732.538.716.67097ft (2163m)13.3814
557112:24:508.8137SSW (208)10010210226132.538.716.67097ft (2163m)13.3817
557012:24:395.383S (189)10009110225032.53916.87047ft (2148m)13.3714
556912:24:283.853SSW (194)10010110226032.538.916.77064ft (2153m)13.3913
556812:24:173.753S (190)10009710225632.53916.87047ft (2148m)13.3715
556712:24:05453SSW (198)10009810225732.538.616.67114ft (2168m)13.3714
556612:23:54795SSW (205)10009810225732.538.516.57130ft (2173m)13.414
556512:23:437.487S (183)10009510225432.538.216.47181ft (2189m)13.3814
556412:23:329.3109SSW (192)10009510225432.538.216.47181ft (2189m)13.413
556312:23:208.5108SSW (205)10009910225832.538.316.57164ft (2184m)13.3816
556212:23:098.5117S (188)10009610225532.538.316.57164ft (2184m)13.3815
556112:22:587.386SSW (206)10010110226032.538.416.57147ft (2178m)13.3715
556012:22:477.6106SSW (194)10010610226532.538.416.57147ft (2178m)13.3714
555912:22:357.898S (177)10009910225832.538.316.57164ft (2184m)13.3716
555812:22:248.9108S (169)10010110226032.538.716.67097ft (2163m)13.3814
555712:22:139.9127SSW (198)10010310226232.538.616.67114ft (2168m)13.3813
555612:22:0210.41210S (181)10010610226532.538.916.77064ft (2153m)13.3815
555512:21:5012.81410S (188)10009510225432.538.716.67097ft (2163m)13.3816
555412:21:3912.21511SSW (198)10010010225932.438.916.67059ft (2152m)13.3917
555312:21:287.8125S (189)10009010224932.439.116.77026ft (2142m)13.3815
555212:21:177.9107SSW (210)10009910225832.438.916.67059ft (2152m)13.3716
555112:21:054.563SSW (195)10009710225632.438.816.67076ft (2157m)13.3814
555012:20:547.296SSW (198)10009910225832.438.816.67076ft (2157m)13.3914
554912:20:435.875S (174)10010010225932.438.616.57109ft (2167m)13.3816
554812:20:328108SSW (197)10009910225832.538.416.57147ft (2178m)13.3917
554712:20:2011.4139S (185)10009810225732.538.216.47181ft (2189m)13.3813
554612:20:0912159SSW (197)10010510226432.538.216.47181ft (2189m)13.3715
554512:19:5811.4149S (184)10009610225532.538.416.57147ft (2178m)13.3916
554412:19:47111310S (191)10010210226132.538.216.47181ft (2189m)13.417
554312:19:357.6107SSW (196)10009810225732.538.416.57147ft (2178m)13.3816
554212:19:2411.2149SSW (192)10010510226432.538.216.47181ft (2189m)13.3915
554112:19:138.8118S (187)10010310226232.538.316.57164ft (2184m)13.3917
554012:19:026.4114SSW (194)10010410226332.538.216.47181ft (2189m)13.3916
553912:18:508.3107S (185)10010310226232.538.116.47198ft (2194m)13.3915
553812:18:399.3118S (169)10010410226332.53816.37215ft (2199m)13.3718
553712:18:2811.41310S (183)10009710225632.437.816.27244ft (2208m)13.3914
553612:18:1711.9149S (179)10009410225332.537.916.37232ft (2204m)13.3817
553512:18:0512.51411SSW (195)10010410226332.537.816.37249ft (2209m)13.3714
553412:17:5412.4159S (187)10010610226532.537.716.27266ft (2215m)13.3817
553312:17:438.7108SSW (193)10010110226032.537.816.37249ft (2209m)13.3716
553212:17:3210.81310S (185)10010310226232.537.816.37249ft (2209m)13.3814
553112:17:207.496SSW (198)10010210226132.537.716.27266ft (2215m)13.3916
553012:17:0912.6178SSW (200)10010310226232.537.616.27283ft (2220m)13.3814
552912:16:5813.81613S (182)10008810224732.537.416.17317ft (2230m)13.3815
552812:16:479.2146SSW (192)10008510224432.537.516.17300ft (2225m)13.3816
552712:16:358.7108SSW (200)10010910226832.637.516.27305ft (2227m)13.3915
552612:16:2410.21110S (184)10011110227032.637.316.17339ft (2237m)13.3715
552512:16:1316.51915SSW (192)10011010226932.637.416.27322ft (2232m)13.3816
552412:16:0215.21813SSW (201)10010710226632.637.616.37288ft (2221m)13.3914
552312:15:5014.61713SSW (196)10010410226332.637.816.37253ft (2211m)13.416
552212:15:3911.21810SSW (194)10009710225632.638.316.67169ft (2185m)13.3715
552112:15:288.4145SSW (195)10010210226132.538.616.67114ft (2168m)13.3816
552012:15:177.9116S (182)10011210227132.538.616.67114ft (2168m)13.3814
551912:15:059.3129SSE (156)10010210226132.538.616.67114ft (2168m)13.3913
551812:14:5411.6148SSW (194)10010810226732.538.616.67114ft (2168m)13.3716
551712:14:435.174SSW (197)10011110227032.538.616.67114ft (2168m)13.3915
551612:14:328.4117SW (218)10010410226332.538.516.57130ft (2173m)13.3914
551512:14:207.897S (191)10010710226632.538.616.67114ft (2168m)13.3914
551412:14:098.698SSW (193)10010910226832.538.516.57130ft (2173m)13.3914
551312:13:589.2118S (185)10010810226732.538.316.57164ft (2184m)13.414
551212:13:479.9119S (188)10010810226732.538.116.47198ft (2194m)13.3914
551112:13:3510.31110S (183)10010910226832.53816.37215ft (2199m)13.3716
551012:13:247.997SSW (211)10011210227132.537.916.37232ft (2204m)13.4316
550912:13:1311.6169SSE (166)10011010226932.537.616.27283ft (2220m)13.4114
550812:13:0214.31712S (189)10011310227232.537.916.37232ft (2204m)13.3814
550712:12:5012.4148SSW (194)10010810226732.53816.37215ft (2199m)13.4414
550612:12:398.2107SSW (193)10011710227732.538.316.57164ft (2184m)13.3714
550512:12:286.886S (188)10011210227132.538.216.47181ft (2189m)13.4215
550412:12:187.597S (179)10011310227232.438.216.37176ft (2187m)13.3816
550312:12:0611.41310SSW (195)10010710226632.43816.37210ft (2198m)13.4215
550212:11:558.1108S (187)10011310227232.438.316.47159ft (2182m)13.3917
550112:11:448.2107S (180)10011510227432.438.516.57126ft (2172m)13.3815
550012:11:33786SSE (168)10011910227932.438.316.47159ft (2182m)13.414
549912:11:2110.1139S (171)10011810227832.438.416.47142ft (2177m)13.3916
549812:11:1010.5139S (186)10012110228132.438.716.57092ft (2162m)13.4417
549712:10:596.175S (172)10012410228432.338.416.37138ft (2176m)13.3816
549612:10:4810.5147SSW (205)10011910227932.338.116.27188ft (2191m)13.3914
549512:10:3611.71310SSW (198)10011610227632.338.416.37138ft (2176m)13.4317
549412:10:2510.21210SSW (204)10011110227032.338.316.37155ft (2181m)13.4117
549312:10:149.5119SSW (194)10010810226732.338.716.57088ft (2160m)13.3916
549212:10:038.9108S (175)10011310227232.338.916.57054ft (2150m)13.4116
549112:09:519.6119SSW (193)10011610227632.338.716.57088ft (2160m)13.4216
549012:09:4010.1119S (174)10011110227032.338.716.57088ft (2160m)13.3815
548912:09:2911.4149S (184)10011910227932.238.816.47066ft (2154m)13.4317
548812:09:188.3107S (182)10011710227732.238.916.47050ft (2149m)13.3914
548712:09:068.2116S (186)10012510228532.23916.57033ft (2144m)13.4215
548612:08:557.7107SSW (199)10012010228032.23916.57033ft (2144m)13.3715
548512:08:448.3124SSW (202)10012510228532.239.216.67000ft (2134m)13.4117
548412:08:33574S (189)10012510228532.139.516.66946ft (2117m)13.3814
548312:08:218.2116S (182)10012010228032.139.516.66946ft (2117m)13.4314
548212:08:106.596SSE (160)10011310227232.139.716.76914ft (2107m)13.4118
548112:07:599.2109SSE (159)1001231022833239.816.66893ft (2101m)13.3913
548012:07:486.1104S (176)1001241022843239.916.76877ft (2096m)13.3715
547912:07:362.842S (186)1001261022863239.916.76877ft (2096m)13.4315
547812:07:253.753SSW (193)100126102286324016.76861ft (2091m)13.415
547712:07:144.764S (177)1001271022873239.716.66909ft (2106m)13.3717
547612:07:036.695S (185)10012610228631.939.716.56905ft (2105m)13.4214
547512:06:516.686S (179)10012810228831.939.616.56921ft (2110m)13.414
547412:06:4011.3149S (172)10012710228731.939.616.56921ft (2110m)13.3913
547312:06:299.6119S (185)10012310228331.939.516.46937ft (2114m)13.4213
547212:06:176.695SSW (204)10013210229231.939.616.56921ft (2110m)13.3816
547112:06:059.9128S (180)10012810228831.939.616.56921ft (2110m)13.4314
547012:05:54111210S (187)10012910228931.939.416.46954ft (2120m)13.3814
546912:05:439.2128S (173)10012810228831.939.616.56921ft (2110m)13.3913
546812:05:327.5106SSE (158)10012610228631.939.516.46937ft (2114m)13.415
546712:05:208.1107SSE (167)10012910228931.939.816.56889ft (2100m)13.4316
546612:05:097.497SSE (163)10013310229331.839.716.46900ft (2103m)13.4313
546512:04:588.5108S (188)10013210229231.839.416.36949ft (2118m)13.3914
546412:04:479.6118S (174)10013010229031.839.116.26998ft (2133m)13.4217
546312:04:358.1116S (177)10013610229631.839.716.46900ft (2103m)13.4215
546212:04:249.9129SSW (206)10013410229431.839.816.46884ft (2098m)13.4114
546112:04:139.9136SSW (207)10013510229531.839.716.46900ft (2103m)13.3816
546012:04:0210.8139SSW (201)10013610229631.839.616.46916ft (2108m)13.4214
545912:03:5011.61410SSW (202)10013410229431.839.516.36933ft (2113m)13.4116
545812:03:399.5128SSW (192)10013210229231.839.416.36949ft (2118m)13.3813
545712:03:289.8119SSW (209)10013310229331.839.516.36933ft (2113m)13.4217
545612:03:1810.51210SW (218)10013310229331.839.716.46900ft (2103m)13.4216
545512:03:0610.9149SW (214)10012710228731.839.416.36949ft (2118m)13.4115
545412:02:5511.61311SSW (193)10012710228731.839.416.36949ft (2118m)13.4116
545312:02:4412.21510SSW (213)10013510229531.839.516.36933ft (2113m)13.3913
545212:02:33121410SSW (198)10012310228331.839.616.46916ft (2108m)13.3916
545112:02:219.4138SSW (200)10013410229431.839.716.46900ft (2103m)13.4215
545012:02:107.1116S (189)10013610229631.839.816.46884ft (2098m)13.4316
544912:01:597.6106S (171)10014410230431.839.716.46900ft (2103m)13.417
544812:01:489.3138S (189)10013810229831.839.616.46916ft (2108m)13.414
544712:01:3612.81511S (187)10013910229931.839.516.36933ft (2113m)13.3714
544612:01:2514.91812S (188)10013110229131.839.616.46916ft (2108m)13.3817
544512:01:1413.21711SSE (166)10012910228931.839.416.36949ft (2118m)13.4317
544412:01:0312.41511SE (143)10011410227331.839.616.46916ft (2108m)13.3817
544312:00:5110137S (175)10013510229531.839.816.46884ft (2098m)13.3916
544212:00:407.596S (177)10013710229731.839.816.46884ft (2098m)13.3816
544112:00:297.7115S (184)10013610229631.839.716.46900ft (2103m)13.3916
544012:00:187.3107SSW (204)10014010230031.839.516.36933ft (2113m)13.3916
543912:00:069.9119S (170)10013810229831.839.516.36933ft (2113m)13.3916
543811:59:559.9119S (188)10014110230131.839.616.46916ft (2108m)13.3914
543711:59:448.2107SSW (197)10013510229531.939.316.36970ft (2124m)13.4216
