| Idx |
Date & Time |
Min
|
Avg
|
Max
|
Dir
|
Press
|
QNH
|
Temp
|
Hum
|
Dew
|
Cloudbase
AMSL |
Batt
|
CSQ
|
| 6098 | 08 Sep 14:03:40 | 5 | 5.8 mph | 7 | NNE (33°) | 98492 | 101699 | 34°C | 42.7% | 19.5°C | 6817ft (2078m) | 13.63v | 31 |
| 6097 | 08 Sep 14:03:29 | 7 | 8.4 mph | 10 | NW (323°) | 98497 | 101704 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.66v | 31 |
| 6096 | 08 Sep 14:03:18 | 10 | 10.8 mph | 12 | NW (308°) | 98496 | 101703 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.66v | 31 |
| 6095 | 08 Sep 14:03:07 | 7 | 11 mph | 13 | W (272°) | 98493 | 101700 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.65v | 31 |
| 6094 | 08 Sep 14:02:55 | 4 | 5 mph | 7 | NNW (345°) | 98493 | 101700 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.65v | 31 |
| 6093 | 08 Sep 14:02:44 | 5 | 7.2 mph | 8 | NE (43°) | 98494 | 101701 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.66v | 31 |
| 6092 | 08 Sep 14:02:33 | 4 | 5.4 mph | 7 | NE (50°) | 98497 | 101704 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.65v | 31 |
| 6091 | 08 Sep 14:02:22 | 8 | 8.6 mph | 10 | NW (320°) | 98495 | 101702 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.65v | 31 |
| 6090 | 08 Sep 14:02:10 | 5 | 7 mph | 10 | N (9°) | 98492 | 101699 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.68v | 31 |
| 6089 | 08 Sep 14:01:59 | 3 | 6.8 mph | 9 | ENE (75°) | 98499 | 101706 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.67v | 31 |
| 6088 | 08 Sep 14:01:48 | 5 | 7.8 mph | 9 | NE (34°) | 98492 | 101699 | 34°C | 42.6% | 19.5°C | 6833ft (2083m) | 13.63v | 31 |
| 6087 | 08 Sep 14:01:37 | 1 | 2.8 mph | 4 | N (352°) | 98496 | 101703 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.68v | 31 |
| 6086 | 08 Sep 14:01:25 | 0 | 0.4 mph | 1 | NNE (14°) | 98502 | 101709 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.67v | 31 |
| 6085 | 08 Sep 14:01:14 | 0 | 0.6 mph | 2 | NW (313°) | 98501 | 101708 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.65v | 31 |
| 6084 | 08 Sep 14:01:03 | 2 | 2.8 mph | 3 | NE (50°) | 98503 | 101711 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.71v | 31 |
| 6083 | 08 Sep 14:00:52 | 2 | 2.8 mph | 3 | NE (39°) | 98502 | 101709 | 34°C | 42.5% | 19.5°C | 6848ft (2087m) | 13.65v | 31 |
| 6082 | 08 Sep 14:00:40 | 2 | 3.4 mph | 5 | NNE (23°) | 98505 | 101713 | 34°C | 42.5% | 19.5°C | 6848ft (2087m) | 13.64v | 31 |
| 6081 | 08 Sep 14:00:29 | 2 | 3.4 mph | 4 | N (354°) | 98500 | 101707 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.65v | 31 |
| 6080 | 08 Sep 14:00:18 | 1 | 2.6 mph | 3 | NE (43°) | 98503 | 101711 | 34°C | 42.4% | 19.4°C | 6864ft (2092m) | 13.64v | 31 |
| 6079 | 08 Sep 14:00:07 | 2 | 3.2 mph | 5 | NW (316°) | 98501 | 101708 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.65v | 31 |
| 6078 | 08 Sep 13:59:55 | 3 | 4.6 mph | 6 | NE (42°) | 98497 | 101704 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.66v | 31 |
| 6077 | 08 Sep 13:59:44 | 0 | 3.6 mph | 6 | NE (35°) | 98500 | 101707 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.65v | 31 |
| 6076 | 08 Sep 13:59:33 | 0 | 1.8 mph | 3 | NE (43°) | 98504 | 101712 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.66v | 31 |
| 6075 | 08 Sep 13:59:22 | 0 | 3.2 mph | 5 | ENE (66°) | 98504 | 101712 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.63v | 31 |
| 6074 | 08 Sep 13:59:10 | 1 | 3 mph | 6 | NE (40°) | 98502 | 101709 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.66v | 31 |
| 6073 | 08 Sep 13:58:59 | 8 | 9.8 mph | 11 | ENE (66°) | 98502 | 101709 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.66v | 31 |
| 6072 | 08 Sep 13:58:48 | 2 | 5 mph | 8 | N (6°) | 98499 | 101706 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.68v | 31 |
| 6071 | 08 Sep 13:58:37 | 4 | 4.4 mph | 5 | ENE (67°) | 98502 | 101709 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.69v | 31 |
| 6070 | 08 Sep 13:58:25 | 3 | 6.2 mph | 9 | NE (36°) | 98504 | 101712 | 33.9°C | 42.2% | 19.3°C | 6891ft (2100m) | 13.69v | 31 |
| 6069 | 08 Sep 13:58:14 | 8 | 9.6 mph | 11 | NW (309°) | 98497 | 101704 | 33.9°C | 42.2% | 19.3°C | 6891ft (2100m) | 13.66v | 31 |
| 6068 | 08 Sep 13:58:03 | 6 | 6.8 mph | 7 | NW (322°) | 98500 | 101707 | 34°C | 42.2% | 19.3°C | 6895ft (2102m) | 13.64v | 31 |
| 6067 | 08 Sep 13:57:52 | 5 | 5.8 mph | 6 | NW (312°) | 98502 | 101709 | 34°C | 42.2% | 19.3°C | 6895ft (2102m) | 13.65v | 31 |
| 6066 | 08 Sep 13:57:40 | 1 | 3 mph | 5 | N (3°) | 98503 | 101711 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.64v | 31 |
| 6065 | 08 Sep 13:57:29 | 0 | 2 mph | 5 | ENE (64°) | 98503 | 101711 | 34°C | 42.1% | 19.3°C | 6911ft (2106m) | 13.64v | 31 |
| 6064 | 08 Sep 13:57:18 | 0 | 1.6 mph | 3 | NE (46°) | 98504 | 101712 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.67v | 31 |
| 6063 | 08 Sep 13:57:07 | 1 | 3.6 mph | 6 | NNE (29°) | 98506 | 101714 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.66v | 31 |
| 6062 | 08 Sep 13:56:55 | 1 | 2.4 mph | 4 | ENE (74°) | 98502 | 101709 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.65v | 31 |
| 6061 | 08 Sep 13:56:44 | 1 | 1.6 mph | 3 | ENE (60°) | 98502 | 101709 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.64v | 31 |
| 6060 | 08 Sep 13:56:33 | 2 | 3.4 mph | 4 | ENE (63°) | 98505 | 101713 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.67v | 31 |
| 6059 | 08 Sep 13:56:22 | 0 | 1 mph | 2 | NNE (27°) | 98507 | 101715 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.66v | 31 |
| 6058 | 08 Sep 13:56:10 | 0 | 0.8 mph | 2 | ESE (108°) | 98510 | 101718 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.68v | 31 |
| 6057 | 08 Sep 13:55:59 | 0 | 0.4 mph | 1 | NNE (18°) | 98509 | 101717 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.66v | 31 |
| 6056 | 08 Sep 13:55:48 | 1 | 2.8 mph | 5 | E (80°) | 98510 | 101718 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.66v | 31 |
| 6055 | 08 Sep 13:55:37 | 3 | 3.4 mph | 4 | NNW (347°) | 98503 | 101711 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.7v | 31 |
| 6054 | 08 Sep 13:55:25 | 3 | 4.2 mph | 6 | ENE (70°) | 98508 | 101716 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.68v | 31 |
| 6053 | 08 Sep 13:55:14 | 0 | 2.2 mph | 4 | E (84°) | 98507 | 101715 | 33.9°C | 42.2% | 19.3°C | 6891ft (2100m) | 13.67v | 31 |
| 6052 | 08 Sep 13:55:03 | 2 | 4.4 mph | 6 | NE (40°) | 98506 | 101714 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.65v | 31 |
| 6051 | 08 Sep 13:54:52 | 0 | 0.8 mph | 2 | NE (48°) | 98507 | 101715 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.64v | 31 |
| 6050 | 08 Sep 13:54:40 | 0 | 1.2 mph | 2 | NE (45°) | 98508 | 101716 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.65v | 31 |
| 6049 | 08 Sep 13:54:29 | 0 | 1.4 mph | 3 | NNE (20°) | 98506 | 101714 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.64v | 31 |
| 6048 | 08 Sep 13:54:18 | 2 | 3.4 mph | 6 | NE (42°) | 98505 | 101713 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.62v | 31 |
| 6047 | 08 Sep 13:54:06 | 1 | 2.2 mph | 3 | ENE (58°) | 98508 | 101716 | 33.9°C | 42.2% | 19.3°C | 6891ft (2100m) | 13.63v | 31 |
| 6046 | 08 Sep 13:53:55 | 4 | 5 mph | 7 | NE (55°) | 98509 | 101717 | 33.9°C | 42.2% | 19.3°C | 6891ft (2100m) | 13.67v | 31 |
| 6045 | 08 Sep 13:53:44 | 7 | 8 mph | 9 | NW (312°) | 98507 | 101715 | 33.9°C | 42.2% | 19.3°C | 6891ft (2100m) | 13.64v | 31 |
| 6044 | 08 Sep 13:53:33 | 3 | 5.2 mph | 7 | ENE (65°) | 98508 | 101716 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.63v | 31 |
| 6043 | 08 Sep 13:53:21 | 1 | 3.2 mph | 6 | ENE (73°) | 98508 | 101716 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.65v | 31 |
| 6042 | 08 Sep 13:53:10 | 4 | 5.8 mph | 7 | NW (312°) | 98506 | 101714 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.67v | 31 |
| 6041 | 08 Sep 13:52:59 | 5 | 6.2 mph | 7 | NE (44°) | 98508 | 101716 | 33.9°C | 42.1% | 19.2°C | 6906ft (2105m) | 13.66v | 31 |
| 6040 | 08 Sep 13:52:48 | 4 | 4.6 mph | 5 | NW (312°) | 98509 | 101717 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.65v | 31 |
| 6039 | 08 Sep 13:52:36 | 0 | 1.4 mph | 2 | NNW (335°) | 98510 | 101718 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.65v | 31 |
| 6038 | 08 Sep 13:52:25 | 2 | 2.8 mph | 4 | NE (51°) | 98511 | 101719 | 33.9°C | 42% | 19.2°C | 6922ft (2110m) | 13.67v | 31 |
| 6037 | 08 Sep 13:52:14 | 3 | 4.2 mph | 5 | NE (47°) | 98510 | 101718 | 34°C | 42.1% | 19.3°C | 6911ft (2106m) | 13.67v | 31 |
| 6036 | 08 Sep 13:52:03 | 3 | 3.8 mph | 4 | ENE (57°) | 98513 | 101721 | 34°C | 42.1% | 19.3°C | 6911ft (2106m) | 13.67v | 31 |
| 6035 | 08 Sep 13:51:51 | 4 | 5.2 mph | 7 | NE (46°) | 98514 | 101722 | 34°C | 42.2% | 19.3°C | 6895ft (2102m) | 13.66v | 31 |
| 6034 | 08 Sep 13:51:40 | 6 | 7 mph | 8 | NE (41°) | 98512 | 101720 | 34°C | 42.2% | 19.3°C | 6895ft (2102m) | 13.67v | 31 |
| 6033 | 08 Sep 13:51:29 | 7 | 8.6 mph | 9 | NE (47°) | 98511 | 101719 | 34°C | 42.3% | 19.4°C | 6879ft (2097m) | 13.65v | 31 |
| 6032 | 08 Sep 13:51:18 | 5 | 6.8 mph | 9 | ENE (65°) | 98512 | 101720 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.66v | 31 |
| 6031 | 08 Sep 13:51:07 | 7 | 7.6 mph | 9 | NE (48°) | 98509 | 101717 | 34°C | 42.4% | 19.4°C | 6864ft (2092m) | 13.64v | 31 |
| 6030 | 08 Sep 13:50:55 | 2 | 4.6 mph | 7 | NNE (26°) | 98512 | 101720 | 34°C | 42.5% | 19.5°C | 6848ft (2087m) | 13.65v | 31 |
| 6029 | 08 Sep 13:50:44 | 0 | 2.6 mph | 5 | NE (52°) | 98516 | 101724 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.67v | 31 |
| 6028 | 08 Sep 13:50:33 | 5 | 6 mph | 7 | NNE (27°) | 98513 | 101721 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.67v | 31 |
| 6027 | 08 Sep 13:50:22 | 4 | 5.6 mph | 7 | N (7°) | 98515 | 101723 | 33.9°C | 42.7% | 19.4°C | 6813ft (2077m) | 13.66v | 31 |
| 6026 | 08 Sep 13:50:10 | 4 | 7 mph | 9 | N (10°) | 98512 | 101720 | 33.9°C | 42.7% | 19.4°C | 6813ft (2077m) | 13.63v | 31 |
| 6025 | 08 Sep 13:49:59 | 6 | 7.2 mph | 8 | ENE (64°) | 98514 | 101722 | 33.9°C | 42.8% | 19.5°C | 6798ft (2072m) | 13.66v | 31 |
| 6024 | 08 Sep 13:49:48 | 4 | 6.8 mph | 9 | ENE (65°) | 98515 | 101723 | 33.9°C | 42.8% | 19.5°C | 6798ft (2072m) | 13.66v | 31 |
| 6023 | 08 Sep 13:49:37 | 1 | 4.8 mph | 8 | N (8°) | 98514 | 101722 | 33.9°C | 42.8% | 19.5°C | 6798ft (2072m) | 13.69v | 31 |
| 6022 | 08 Sep 13:49:25 | 2 | 4.6 mph | 7 | ENE (78°) | 98515 | 101723 | 33.9°C | 42.8% | 19.5°C | 6798ft (2072m) | 13.65v | 31 |
| 6021 | 08 Sep 13:49:14 | 0 | 1.2 mph | 4 | NNW (342°) | 98515 | 101723 | 33.9°C | 42.8% | 19.5°C | 6798ft (2072m) | 13.67v | 31 |
| 6020 | 08 Sep 13:49:03 | 4 | 4.6 mph | 6 | NNE (32°) | 98518 | 101726 | 33.9°C | 42.9% | 19.5°C | 6782ft (2067m) | 13.67v | 31 |
| 6019 | 08 Sep 13:48:52 | 1 | 2.8 mph | 6 | ENE (76°) | 98513 | 101721 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.68v | 31 |
| 6018 | 08 Sep 13:48:40 | 1 | 2 mph | 5 | NE (48°) | 98517 | 101725 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.68v | 31 |
| 6017 | 08 Sep 13:48:29 | 2 | 4 mph | 5 | NW (326°) | 98518 | 101726 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.67v | 31 |
| 6016 | 08 Sep 13:48:18 | 2 | 2.8 mph | 4 | N (6°) | 98519 | 101727 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.67v | 31 |
| 6015 | 08 Sep 13:48:07 | 3 | 3.8 mph | 5 | ENE (63°) | 98519 | 101727 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.66v | 31 |
| 6014 | 08 Sep 13:47:55 | 0 | 2.4 mph | 5 | NNE (32°) | 98512 | 101720 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.66v | 31 |
| 6013 | 08 Sep 13:47:44 | 0 | 2.2 mph | 5 | N (7°) | 98521 | 101729 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.65v | 31 |
| 6012 | 08 Sep 13:47:33 | 3 | 3.8 mph | 5 | N (10°) | 98519 | 101727 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.64v | 31 |
| 6011 | 08 Sep 13:47:22 | 4 | 5.8 mph | 7 | NNW (331°) | 98516 | 101724 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.67v | 31 |
| 6010 | 08 Sep 13:47:10 | 5 | 7 mph | 9 | N (350°) | 98516 | 101724 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.69v | 31 |
| 6009 | 08 Sep 13:46:59 | 8 | 9.4 mph | 11 | NE (48°) | 98517 | 101725 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.67v | 31 |
| 6008 | 08 Sep 13:46:48 | 2 | 4.8 mph | 8 | NW (320°) | 98518 | 101726 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.69v | 31 |
| 6007 | 08 Sep 13:46:37 | 0 | 1.6 mph | 4 | NE (50°) | 98522 | 101730 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.68v | 31 |
| 6006 | 08 Sep 13:46:25 | 2 | 4.6 mph | 7 | ENE (62°) | 98520 | 101728 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.66v | 31 |
| 6005 | 08 Sep 13:46:14 | 7 | 7.8 mph | 8 | NE (44°) | 98518 | 101726 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.65v | 31 |
| 6004 | 08 Sep 13:46:03 | 8 | 9.8 mph | 12 | ENE (70°) | 98516 | 101724 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.66v | 31 |
| 6003 | 08 Sep 13:45:52 | 8 | 8.6 mph | 9 | ENE (77°) | 98518 | 101726 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.67v | 31 |
| 6002 | 08 Sep 13:45:40 | 5 | 6 mph | 7 | NE (43°) | 98518 | 101726 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.67v | 31 |
| 6001 | 08 Sep 13:45:29 | 2 | 5.4 mph | 10 | N (354°) | 98521 | 101729 | 33.9°C | 42.9% | 19.5°C | 6782ft (2067m) | 13.68v | 31 |
| 6000 | 08 Sep 13:45:18 | 8 | 9.2 mph | 10 | NNE (23°) | 98517 | 101725 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.67v | 31 |
| 5999 | 08 Sep 13:45:07 | 9 | 10 mph | 11 | NE (46°) | 98515 | 101723 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.63v | 31 |
| 5998 | 08 Sep 13:44:55 | 3 | 5.2 mph | 8 | NE (50°) | 98519 | 101727 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.68v | 31 |
| 5997 | 08 Sep 13:44:44 | 2 | 3.8 mph | 5 | NE (48°) | 98515 | 101723 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.68v | 31 |
| 5996 | 08 Sep 13:44:33 | 2 | 4.4 mph | 8 | ENE (57°) | 98517 | 101725 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.69v | 31 |
| 5995 | 08 Sep 13:44:22 | 6 | 7.4 mph | 9 | E (84°) | 98516 | 101724 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.68v | 31 |
| 5994 | 08 Sep 13:44:10 | 4 | 5 mph | 6 | NE (48°) | 98520 | 101728 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.68v | 31 |
| 5993 | 08 Sep 13:43:59 | 1 | 3.2 mph | 7 | NE (55°) | 98518 | 101726 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.67v | 31 |
| 5992 | 08 Sep 13:43:48 | 1 | 2 mph | 3 | NE (35°) | 98523 | 101731 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.65v | 31 |
| 5991 | 08 Sep 13:43:37 | 0 | 1 mph | 3 | NE (40°) | 98521 | 101729 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.66v | 31 |
| 5990 | 08 Sep 13:43:25 | 0 | 0.6 mph | 1 | NE (43°) | 98524 | 101732 | 33.8°C | 43% | 19.5°C | 6763ft (2061m) | 13.69v | 31 |
| 5989 | 08 Sep 13:43:14 | 2 | 4.2 mph | 6 | NE (34°) | 98523 | 101731 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.65v | 31 |
| 5988 | 08 Sep 13:43:03 | 3 | 4.8 mph | 7 | NE (43°) | 98522 | 101730 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.68v | 31 |
| 5987 | 08 Sep 13:42:52 | 4 | 5 mph | 6 | NE (53°) | 98523 | 101731 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.69v | 31 |
| 5986 | 08 Sep 13:42:40 | 5 | 6 mph | 8 | NE (36°) | 98519 | 101727 | 33.8°C | 42.9% | 19.4°C | 6778ft (2066m) | 13.69v | 31 |
| 5985 | 08 Sep 13:42:29 | 5 | 7.2 mph | 9 | NNE (15°) | 98524 | 101732 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.7v | 31 |
| 5984 | 08 Sep 13:42:18 | 2 | 5.4 mph | 8 | NE (54°) | 98524 | 101732 | 33.8°C | 42.8% | 19.4°C | 6793ft (2071m) | 13.68v | 31 |
| 5983 | 08 Sep 13:42:07 | 1 | 1.8 mph | 4 | NE (44°) | 98527 | 101735 | 33.9°C | 42.7% | 19.4°C | 6813ft (2077m) | 13.67v | 31 |
| 5982 | 08 Sep 13:41:55 | 0 | 2.2 mph | 4 | NNW (348°) | 98528 | 101736 | 33.9°C | 42.7% | 19.4°C | 6813ft (2077m) | 13.69v | 31 |
| 5981 | 08 Sep 13:41:44 | 3 | 5.6 mph | 7 | E (98°) | 98528 | 101736 | 33.9°C | 42.7% | 19.4°C | 6813ft (2077m) | 13.66v | 31 |
| 5980 | 08 Sep 13:41:33 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (57°) | 98524 | 101732 | 33.9°C | 42.7% | 19.4°C | 6813ft (2077m) | 13.64v | 31 |
| 5979 | 08 Sep 13:41:22 | 0 | 2.8 mph | 4 | NNE (28°) | 98531 | 101739 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.67v | 31 |
| 5978 | 08 Sep 13:41:10 | 4 | 4.4 mph | 5 | N (355°) | 98529 | 101737 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.68v | 31 |
| 5977 | 08 Sep 13:40:59 | 1 | 2.2 mph | 3 | NE (49°) | 98530 | 101738 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.68v | 31 |
| 5976 | 08 Sep 13:40:48 | 0 | 0.4 mph | 1 | NE (52°) | 98529 | 101737 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.68v | 31 |
| 5975 | 08 Sep 13:40:37 | 1 | 4 mph | 7 | NE (47°) | 98536 | 101745 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.68v | 31 |
| 5974 | 08 Sep 13:40:25 | 7 | 7.6 mph | 8 | NE (48°) | 98532 | 101740 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.69v | 31 |
| 5973 | 08 Sep 13:40:14 | 4 | 4.8 mph | 5 | ENE (60°) | 98528 | 101736 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.66v | 31 |
| 5972 | 08 Sep 13:40:03 | 4 | 4.8 mph | 6 | NE (39°) | 98529 | 101737 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.68v | 31 |
| 5971 | 08 Sep 13:39:52 | 4 | 5.2 mph | 6 | NE (37°) | 98533 | 101742 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.67v | 31 |
| 5970 | 08 Sep 13:39:40 | 4 | 5 mph | 6 | ENE (67°) | 98535 | 101744 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.67v | 31 |
| 5969 | 08 Sep 13:39:29 | 5 | 5.8 mph | 7 | E (93°) | 98529 | 101737 | 33.9°C | 42.6% | 19.4°C | 6828ft (2081m) | 13.67v | 31 |
| 5968 | 08 Sep 13:39:18 | 3 | 4.2 mph | 7 | NE (52°) | 98530 | 101738 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.68v | 31 |
| 5967 | 08 Sep 13:39:07 | 5 | 5.6 mph | 7 | NE (43°) | 98527 | 101735 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.67v | 31 |
| 5966 | 08 Sep 13:38:55 | 3 | 4.6 mph | 8 | NNE (29°) | 98528 | 101736 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.68v | 31 |
| 5965 | 08 Sep 13:38:44 | 7 | 7.8 mph | 9 | ENE (62°) | 98529 | 101737 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.69v | 31 |
| 5964 | 08 Sep 13:38:33 | 2 | 4.6 mph | 8 | NE (55°) | 98529 | 101737 | 34°C | 42.4% | 19.4°C | 6864ft (2092m) | 13.71v | 31 |
| 5963 | 08 Sep 13:38:22 | 1 | 2.6 mph | 4 | ENE (62°) | 98534 | 101743 | 33.9°C | 42.3% | 19.3°C | 6875ft (2096m) | 13.67v | 31 |
| 5962 | 08 Sep 13:38:10 | 5 | 6 mph | 7 | NW (319°) | 98530 | 101738 | 34°C | 42.4% | 19.4°C | 6864ft (2092m) | 13.67v | 31 |
| 5961 | 08 Sep 13:37:59 | 6 | 8 mph | 9 | NW (319°) | 98533 | 101742 | 34°C | 42.5% | 19.5°C | 6848ft (2087m) | 13.69v | 31 |
| 5960 | 08 Sep 13:37:48 | 4 | 5.6 mph | 7 | N (351°) | 98535 | 101744 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.69v | 31 |
| 5959 | 08 Sep 13:37:37 | 5 | 5.8 mph | 7 | NNE (31°) | 98535 | 101744 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.68v | 31 |
| 5958 | 08 Sep 13:37:25 | 7 | 7.8 mph | 9 | E (80°) | 98536 | 101745 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.69v | 31 |
| 5957 | 08 Sep 13:37:14 | 2 | 4.8 mph | 7 | NNW (327°) | 98533 | 101742 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.69v | 31 |
| 5956 | 08 Sep 13:37:03 | 1 | 2.2 mph | 3 | ENE (57°) | 98533 | 101742 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.7v | 31 |
| 5955 | 08 Sep 13:36:52 | 3 | 3.6 mph | 5 | NNE (21°) | 98533 | 101742 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.68v | 31 |
| 5954 | 08 Sep 13:36:40 | 1 | 2.8 mph | 5 | NE (40°) | 98535 | 101744 | 33.9°C | 42.5% | 19.4°C | 6844ft (2086m) | 13.68v | 31 |
| 5953 | 08 Sep 13:36:29 | 3 | 3.8 mph | 5 | E (80°) | 98535 | 101744 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.67v | 31 |
| 5952 | 08 Sep 13:36:18 | 1 | 2.2 mph | 3 | ENE (64°) | 98537 | 101746 | 33.9°C | 42.4% | 19.3°C | 6859ft (2091m) | 13.67v | 31 |
